|
|
|
| Mädchen | 01. | Katja Groll | SV Blau-Weiß Niederroßla |
| 02. | Josephine Siebert | SV Blau-Weiß Niederroßla | |
| 03. | Lena Müller | 1. BC Mühlhausen | |
| 08. | Lisa Städtler | SG Medizin Jena | |
| 09. | Marie-Christin Voigt | SV GutsMuths Jena | |
| 13. | Fine Oßwald | SV GutsMuths Jena | |
| 13. | Luisa Felsmann | SV GutsMuths Jena | |
| 13. | Josepha Heinecke | SG Medizin Jena | |
| Jungen | 01. | Julian Vogt | SV GutsMuths Jena |
| 02. | Tamino Schorcht | SV GutsMuths Jena | |
| 03. | Jonas Grünewald | SV GutsMuths Jena | |
| 04. | Anton Tänzer | SG Medizin Jena | |
| 06. | Konrad von der Gönna | SG Medizin Jena | |
| 07. | Lennart Notni | SV GutsMuths Jena | |
| 09. | Florian Demmler | SV GutsMuths Jena |
SV GutsMuths Jena e.V. --- Wöllnitzer Str. 40 --- 07749 Jena --- Tel. (0 36 41) 38 15 72 --- E-Mail |